この記事では、BMIを基準として、身長に対する理想体重を4種類の体型[適正体重/標準体重,美容体重,シンデレラ体重,モデル体重]に分けて算出しました。
「自分が太っているのか痩せているのかわからない。」
「身長に対しての理想的な体重は何kgなのか?」
という疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。
今回はそんな疑問にお応えするべく、身長別の理想体重の一覧表を作成しました!!
これを参考に、ぜひ理想の体型を手に入れてください!!
いつでも見返せるようにお気に入り・ブックマーク登録をお願いします!!
目指す体型で理想の体重が決まる
“理想の体重”と一口に言っても、目指す体型によって、様々です。
ここでは、目指す体型ごとに、BMIの数値が22の適正体重/標準体重、20の美容体重、18のシンデレラ体重、17のモデル体重の4種類に分類しました。
BMIの正式名称はBody Mass Indexで、それぞれ身体・質量・指数を意味しており、ボディマス指数とも呼ばれます。体重と身長から算出される数値で、人間の肥満度を表します。BMIは国際的な指標となっています。
BMIを求める計算式は、
体重[kg] ÷ (身長[m] × 身長[m])
です。
キログラム単位の体重をメートル単位の身長を二乗した数値で割ることで、BMIの数値が出ます。
理想の体重
当サイトとしては、適正体重/標準体重〜美容体重までを推奨させていただきます。
① 適正体重/標準体重
適正体重/標準体重とは、BMI 22の最も健康的とされる体重です。
適正体重/標準体重を求める計算式
(身長[m] × 身長[m]) × 22[BMI]
② 美容体重
美容体重とは、BMI 20の見た目が比較的痩せ気味・スリムとされる体重です。
美容体重を求める計算式
(身長[m] × 身長[m]) × 20[BMI]
③ シンデレラ体重
シンデレラ体重とは、BMI 18の「ガラスの靴が耐えうる体重」「おとぎ話でしかありえないような体重」など語源は諸説ありますが、かなり痩せ気味の体重です。
シンデレラ体重を求める計算式
(身長[m] × 身長[m]) × 18[BMI]
シンデレラ体重は、「女性が美しく見える体重」としてSNSやネットなどで話題になった”シンデレラ体重”ですが、実際には、語源通りかなり痩せているので健康面にご注意ください。当サイトとしては非推奨です。
④ モデル体重
モデル体重とは、BMI 17のその名の通りモデルのような体型とされるの体重です。
モデル体重を求める計算式
(身長[m] × 身長[m]) × 17[BMI]
※一部のモデルさんや女優さんなどは、職業としてこの体型を維持しています。また、写真や映像の加工や修正により、実物以上に細く見えている場合もあるようです。
プロでもない限り、この体重を目指すことは健康に悪影響を及ぼす可能性もありますので、当サイトとしては非推奨です。
身長別の理想体重の一覧表
以下の表は“成人男性・成人女性”の身長別の理想体重の一覧表となります。
あくまで身長と体重、BMIを基準にしたものであり、筋肉量や体脂肪率などの他の要素にもよって体型の見え方は変わってきますので、参考程度にご覧ください。
また、以下の体重の数値は、小数第三位で四捨五入しております。
130cm台の理想体重の一覧表
適正体重 / 標準体重 | 美容体重 | シンデレラ体重 | モデル体重 | |
---|---|---|---|---|
BMI [ボディマス指数] | 22 | 20 | 18 | 17 |
130cm | 37.18kg | 33.80kg | 30.42kg | 28.73kg |
131cm | 37.75kg | 34.32kg | 30.89kg | 29.17kg |
132cm | 38.33kg | 34.85kg | 31.36kg | 29.62kg |
133cm | 38.92kg | 35.38kg | 31.84kg | 30.07kg |
134cm | 39.50kg | 35.91kg | 32.32kg | 30.53kg |
135cm | 40.10kg | 36.45kg | 32.81kg | 30.98kg |
136cm | 40.69kg | 36.99kg | 33.29kg | 31.44kg |
137cm | 41.29kg | 37.54kg | 33.78kg | 31.91kg |
138cm | 41.90kg | 38.09kg | 34.28kg | 32.37kg |
139cm | 42.51kg | 38.64kg | 34.78kg | 32.85kg |
140cm台の理想体重の一覧表
適正体重 / 標準体重 | 美容体重 | シンデレラ体重 | モデル体重 | |
---|---|---|---|---|
BMI [ボディマス指数] | 22 | 20 | 18 | 17 |
140cm | 43.12kg | 39.20kg | 35.28kg | 33.32kg |
141cm | 43.74kg | 39.76kg | 35.79kg | 33.80kg |
142cm | 44.36kg | 40.33kg | 36.30kg | 34.28kg |
143cm | 44.99kg | 40.90kg | 36.81kg | 34.76kg |
144cm | 45.62kg | 41.47kg | 37.32kg | 35.25kg |
145cm | 46.26kg | 42.05kg | 37.85kg | 35.74kg |
146cm | 46.90kg | 42.63kg | 38.37kg | 36.24kg |
147cm | 47.54kg | 43.22kg | 38.90kg | 36.74kg |
148cm | 48.19kg | 43.81kg | 39.43kg | 37.24kg |
149cm | 48.84kg | 44.40kg | 39.96kg | 37.74kg |
150cm台の理想体重の一覧表
適正体重 / 標準体重 | 美容体重 | シンデレラ体重 | モデル体重 | |
---|---|---|---|---|
BMI [ボディマス指数] | 22 | 20 | 18 | 17 |
150cm | 49.50kg | 45.00kg | 40.50kg | 38.25kg |
151cm | 50.16kg | 45.60kg | 41.04kg | 38.76kg |
152cm | 50.83kg | 46.21kg | 41.59kg | 39.28kg |
153cm | 51.50kg | 46.82kg | 42.14kg | 39.80kg |
154cm | 52.18kg | 47.43kg | 42.69kg | 40.32kg |
155cm | 52.86kg | 48.05kg | 43.25kg | 40.84kg |
156cm | 53.54kg | 48.67kg | 43.80kg | 41.37kg |
157cm | 54.23kg | 49.30kg | 44.37kg | 41.90kg |
158cm | 54.92kg | 49.93kg | 44.94kg | 42.44kg |
159cm | 55.62kg | 50.56kg | 45.51kg | 42.98kg |
160cm台の理想体重の一覧表
適正体重 / 標準体重 | 美容体重 | シンデレラ体重 | モデル体重 | |
---|---|---|---|---|
BMI [ボディマス指数] | 22 | 20 | 18 | 17 |
160cm | 56.32kg | 51.20kg | 46.08kg | 43.52kg |
161cm | 57.03kg | 51.84kg | 46.66kg | 44.07kg |
162cm | 57.74kg | 52.49kg | 47.24kg | 44.61kg |
163cm | 58.45kg | 53.14kg | 47.82kg | 45.17kg |
164cm | 59.17kg | 53.79kg | 48.41kg | 45.72kg |
165cm | 59.90kg | 54.45kg | 49.01kg | 46.28kg |
166cm | 60.62kg | 55.11kg | 49.60kg | 46.85kg |
167cm | 61.36kg | 55.78kg | 50.20kg | 47.41kg |
168cm | 62.09kg | 56.45kg | 50.80kg | 47.98kg |
169cm | 62.83kg | 57.12kg | 51.41kg | 48.55kg |
170cm台の理想体重の一覧表
適正体重 / 標準体重 | 美容体重 | シンデレラ体重 | モデル体重 | |
---|---|---|---|---|
BMI [ボディマス指数] | 22 | 20 | 18 | 17 |
170cm | 63.58kg | 57.80kg | 52.02kg | 49.13kg |
171cm | 64.33kg | 58.48kg | 52.63kg | 49.71kg |
172cm | 65.08kg | 59.17kg | 53.25kg | 50.29kg |
173cm | 65.84kg | 59.86kg | 53.87kg | 50.88kg |
174cm | 66.61kg | 60.55kg | 54.50kg | 51.47kg |
175cm | 67.38kg | 61.25kg | 55.13kg | 52.06kg |
176cm | 68.15kg | 61.95kg | 55.76kg | 52.66kg |
177cm | 68.92kg | 62.66kg | 56.39kg | 53.26kg |
178cm | 69.70kg | 63.37kg | 57.03kg | 53.86kg |
179cm | 70.49kg | 64.08kg | 57.67kg | 54.47kg |
180cm台の理想体重の一覧表
適正体重 / 標準体重 | 美容体重 | シンデレラ体重 | モデル体重 | |
---|---|---|---|---|
BMI [ボディマス指数] | 22 | 20 | 18 | 17 |
180cm | 71.28kg | 64.80kg | 58.32kg | 55.08kg |
181cm | 72.07kg | 65.52kg | 58.97kg | 55.69kg |
182cm | 72.87kg | 66.25kg | 59.62kg | 56.31kg |
183cm | 73.68kg | 66.98kg | 60.28kg | 56.93kg |
184cm | 74.48kg | 67.71kg | 60.94kg | 57.56kg |
185cm | 75.30kg | 68.45kg | 61.61kg | 58.18kg |
186cm | 76.11kg | 69.19kg | 62.27kg | 58.81kg |
187cm | 76.93kg | 69.94kg | 62.94kg | 59.45kg |
188cm | 77.76kg | 70.69kg | 63.62kg | 60.08kg |
189cm | 78.59kg | 71.44kg | 64.30kg | 60.73kg |
190cm台の理想体重の一覧表
適正体重 / 標準体重 | 美容体重 | シンデレラ体重 | モデル体重 | |
---|---|---|---|---|
BMI [ボディマス指数] | 22 | 20 | 18 | 17 |
190cm | 79.42kg | 72.20kg | 64.98kg | 61.37kg |
191cm | 80.26kg | 72.96kg | 65.67kg | 62.02kg |
192cm | 81.10kg | 73.73kg | 66.36kg | 62.67kg |
193cm | 81.95kg | 74.50kg | 67.05kg | 63.32kg |
194cm | 82.80kg | 75.27kg | 67.74kg | 63.98kg |
195cm | 83.66kg | 76.05kg | 68.45kg | 64.64kg |
196cm | 84.52kg | 76.83kg | 69.15kg | 65.31kg |
197cm | 85.38kg | 77.62kg | 69.86kg | 65.98kg |
198cm | 86.25kg | 78.41kg | 70.57kg | 66.65kg |
199cm | 87.12kg | 79.20kg | 71.28kg | 67.32kg |
200cm台の理想体重の一覧表
適正体重 / 標準体重 | 美容体重 | シンデレラ体重 | モデル体重 | |
---|---|---|---|---|
BMI [ボディマス指数] | 22 | 20 | 18 | 17 |
200cm | 88.00kg | 80.00kg | 72.00kg | 68.00kg |
201cm | 88.88kg | 80.80kg | 72.72kg | 68.68kg |
202cm | 89.77kg | 81.61kg | 73.45kg | 69.37kg |
203cm | 90.66kg | 82.42kg | 74.18kg | 70.06kg |
204cm | 91.56kg | 83.23kg | 74.91kg | 70.75kg |
205cm | 92.46kg | 84.05kg | 75.65kg | 71.44kg |
206cm | 93.36kg | 84.87kg | 76.38kg | 72.14kg |
207cm | 94.27kg | 85.70kg | 77.13kg | 72.84kg |
208cm | 95.18kg | 86.53kg | 77.88kg | 73.55kg |
209cm | 96.10kg | 87.36kg | 78.63kg | 74.26kg |